1. Osztály
Osztályfőnök: Vörösmarty Mihályné
| 1. | Bedők Tímea |
| 2. | Gondár Kevin |
| 3. | Hérics Ramóna |
| 4. | Horváth Fanni |
| 5. | Hörcsög Kristóf |
| 6. | Kálmán Szabolcs |
| 7. | Kevesda Roland |
| 8. | Kovács Gergely |
| 9. | Kránicz Diána |
| 10. | Kránicz Dorina |
| 11. | Kristofóri Richárd |
| 12. | Liszkai Barnabás |
| 13. | Liszkai Dominik |
| 14. | Nagy Enikő |
| 15. | Németh Richárd |
| 16. | Schweiger Nóra |
| 17. | Sebestyén Krisztián |
| 18. | Strasser Kitti |
| 19. | Stulcz Gergő |
| 20. | Tallér Virág |
| 21. | Tarr Jázmin |
| 22. | Tóbiás Trisztán |
| 23. | Tonomár Adrienn |
| 24. | Winkler Henrietta Zoé |
2. Osztály
Osztályfőnök: Vadászné Vörös Etelka
| 1. | Bakus Erik |
| 2. | Bakus Patrik |
| 3. | Borza Nikoletta |
| 4. | Dennhardt Attila |
| 5. | Élő Péter |
| 6. | Jász Gábor István |
| 7. | Kántor Koppány |
| 8. | Kiss Anna |
| 9. | Kovács Ambrus Zoltán |
| 10. | Laskovics Dorina |
| 11. | Máté Bianka |
| 12. | Menyhárt Bernadett |
| 13. | Mező Levente |
| 14. | Szabó Kornélia |
| 15. | Szigony Laura |
| 16. | Tóth Lídia |
| 17. | Vincze Dániel |
3. Osztály
Osztályfőnök: Bekéné Gyurics Tímea
:
| 1. | Alföldi Nóra |
| 2. | Ács Marcell |
| 3. | Berki Richárd László |
| 4. | Bieder Léna |
| 5. | Böősi Milán |
| 6. | Fialka Liza |
| 7. | Gazsó Bálint |
| 8. | Hegyi Ákos |
| 9. | Hegyi Márk |
| 10. | Horváth Dorka |
| 11. | Karácsony Dániel |
| 12. | Kiviharju Vince |
| 13. | Madari Beatrix |
| 14. | Mike Csilla |
| 15. | Scheer Csaba |
| 16. | Szabó Eszter |
| 17. | Szabó Kata |
| 18. | Szabó Márk |
| 19. | Szerző Roland |
| 20. | Vida Arnold |
| 21. | Zsebedics Ákos |
4. Osztály
Osztályfőnök:Varga Imréné
| 1. | Bakus Dominik |
| 2. | Bedő Dzsesszika |
| 3. | Bedők Balázs |
| 4. | Benczi Evelin |
| 5. | Czafik Kincső |
| 6. | Hegyi Lilla |
| 7. | Horváth Bence |
| 8. | Horváth Edina |
| 9. | Kálmán Zsolt Márk |
| 10. | Kovacsics Gréta |
| 11. | Kozma Kitti |
| 12. | Lengyel Alex |
| 13. | Méri Tibor Benjamin |
| 14. | Méri Szilvia |
| 15. | Nagy Katrin |
| 16. | Nagy Luca |
| 17. | Nagy Viktória |
| 18. | Németh Pál |
| 19. | Peredi Rebeka |
| 20. | Strasser Ferenc |
| 21. | Süli Ádám |
| 22. | Tamócza Krisztián |
| 23. | Tatai Lilla |
| 24. | Vadász Máté |
| 25. | Weisz Attila |
5. Osztály
Osztályfőnök: Bakonyi Jenő
| 1. | Abdulrazzak Mona |
| 2. | Benczi Dániel Attila |
| 3. | Berki Viktor |
| 4. | Gódány Jozef |
| 5. | Kiss Cecília |
| 6. | Kocman Kitti |
| 7. | Kovács Norbert |
| 8. | Laskovics Dominik |
| 9. | Máté Anna |
| 10. | Mátyus Lilla |
| 11. | Mayer Alex |
| 12. | Mike Lénárd |
| 13. | Parlag Dániel |
| 14. | Stulcz Bendegúz |
| 15. | Szabó Dorka |
| 16. | Szabó Réka |
| 17. | Tamás Lőrinc |
| 18. | Vadász Bálint |
| 19 | Vida Vanessza |
| 20. | Winkler Zsanett |
| 21. | Zalka Martin Márk |
6. Osztály
Osztályfőnök: Mátyus Gyuláné
| 1. | Bartalos Dániel |
| 2. | Bartalos Krisztofer |
| 3. | Deli László |
| 4. | Foltányi Enikő |
| 5. | Hegyi Olivér |
| 6. | Kótai Vivien |
| 7. | Kovács Boldizsár |
| 8. | Kovács Réka |
| 9. | Mátyus Rebeka |
| 10. | Nagy Margaréta |
| 11. | Szilágyi Dominik |
| 12. | Oláh Eszter |
| 13. | Póczik Veronika |
| 14. | Szerző Laura |
| 15. | Tóth Erik |
7. Osztály
Osztályfőnök: Kovacsics Imréné
| 1. | Beke Sára |
| 2. | Bieder Szonja |
| 3. | Böősi Alex |
| 4. | Czafik Kristóf |
| 5. | Farkas Nóra |
| 6. | Gazsó Patrik |
| 7. | Józsa Henrik |
| 8. | Kiss István |
| 9. | Kristofóri András |
| 10. | Mátyus Boglárka |
| 11. | Méri Krisztina |
| 12. | Németh Péter |
| 13. | Pálfi Sándor |
| 14. | Strasser Diána |
| 15. | Szigony Anna |
| 16. | Vincze Máté |
| 17. | Zsebedics Andor |
8. Osztály
Osztályfőnök: Takácsné Horváth Éva
| 1. | Bartalos Adrián |
| 2. | Bieder Ákos |
| 3. | Gondár Eszter |
| 4. | Horváth Rebeka |
| 5. | Karácsony Dávid |
| 6. | Kocman Klaudia |
| 7. | Németh Dávid |
| 8. | Németh Krisztián |
| 9. | Strasser Nikolett |
| 10. | Tamócza László |
| 11. | Tóth Milán |
| 12. | Tranta Róbert |
| 13. | Winkler Rebeka |